根据《深圳市8K超高清视频产业协作联盟章程》、《深圳市8K超高清视频产业协作联盟会员管理办法》和《SUCA联盟团体标准管理办法》,经联盟秘书处提名,理事会审议通过。现将2025年度优秀事项的名单公示如下:
优秀应用案例名单
序号 | 单位名称 | 案例名称 |
1 | TCL华星光电技术有限公司 | 超高清产业研究报告 |
2 | 深圳创维显示科技有限公司 | 超高清监视技术和产品进展 |
3 | 马栏山音视频实验室 | VR小空间的核心价值挖掘:技术适配与落地场景展望
|
4 | 深圳康佳电子科技有限公司 | 超高清分区MiniLED背光电视 |
5 | 北京数字电视国家工程实验室有限公司 | 泛在化显示终端多功能测试平台/国产化超高清HDR Vivid视听检测技 |
6 | 深圳广播电影电视集团 | “AI+4K 超高清”技术深度赋能融合生产 |
优秀团体标准名单
序号 | 标准名称 | 参编单位(前5名) |
1 | Mini LED灯板贴合及散热可靠性测试方法 | 深圳创维-RGB、赛西国工、武汉创维平面科技、武汉创维光显电子、深圳创维光学科技 |
2 | Mini LED显示模组、终端质量测试方法
| |
3 | Mini LED显示终端的图像质量测试方法 | |
4
| 通用多媒体接口规范 1.0 第 1 部分:架构
| 华为、海思、电子标准院、创维-RGB 、创维数字
|
通用多媒体接口规范 1.0 第 2 部分:协议 | ||
通用多媒体接口规范 1.0 第 3 部分:连接器与线缆
| ||
通用多媒体接口规范 1.0 第 4 部分:供电 | ||
通用多媒体接口规范 1.0 第 5 部分:Type-C 备选模式
| ||
5 | 通用多媒体接口一致性测试规范 1.0 第1 部分:连接器与线缆
| 华为、海思、电子标准院、创维 -RGB 、创维数字
|
通用多媒体接口一致性测试规范 1.0 第2 部分:源设备 | ||
通用多媒体接口一致性测试规范 1.0 第3 部分:宿设备 | ||
通用多媒体接口一致性测试规范 1.0 第4 部分:供电 | ||
通用多媒体接口一致性测试规范 1.0 第5 部分:数字内容保护 | ||
6 | 信息发布系统技术要求 | 海信、海康威视、赛西国工、深圳星创、洲明科技 |
7 | MLCD屏显示一致性技术规范 | TCL华星光电、视源电子、TCL新技术、天津大学、京东方
|
8 | 娱乐用车载显示系统图像质量技术规范 | 视源电子、长城汽车、六环信息、赛西国工、精电汽车电子 |
9 | 专业级8K监视器色准要求及测试方法 | 创维-RGB、赛西国工、电子标准院、马栏山实验室、北京国实
|
10 | 多媒体设备AVS3解码能力技术要求及测试方法 | 电子标准院、赛西国工、创维-RGB、中科院深圳先进院 |
先进单位名单
序号 | 单位名称 |
1 | 赛西(深圳)电子信息产品标准化国家工程中心有限公司 |
2 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
3 | 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 |
4 | 创维集团有限公司 |
5 | 马栏山音视频实验室 |
6 | 海思技术有限公司 |
7 | TCL华星光电技术有限公司 |
8 | 广州视源电子科技有限公司 |
9 | 寰宇信任(北京)技术有限公司 |
10 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司
|
先进个人名单
序号 | 单位名称 | 先进个人 |
1 | 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 李新国 |
2 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 张曼华 |
3 | 马栏山音视频实验室 | 谷安文 |
4 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 琚蓓蓓 |
5 | 华为技术有限公司 | 韦家毅 |
6 | 海思技术有限公司 | 冯 青
|
7 | TCL华星光电技术有限公司
| 覃伟武
|
8 | 广州视源电子科技有限公司 | 梁霞女
|
9 | 寰宇信任(北京)技术有限公司 | 郑黎方
|
10 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司
| 吴 茗
|
11 | 赛西(深圳)电子信息产品标准化国家工程中心有限公司 | 梁继允 |
